Gardul de câmp realizat din oțel carbon de înaltă calitate, se mai numește și gard pentru vite sau gard de pășuni.Gardurile de câmp pot fi împărțite în gard de câmp cu nod fix și gard de îmbinare cu balamale.Cu suprafață galvanizată, au un efect anticoroziv bun.Acestea se caracterizează prin rezistența ridicată, instalarea ușoară și durata de viață lungă și sunt utilizate pe scară largă pentru împrejmuirea diferitelor animale, cum ar fi bovine, cai, oi și căprioare.În plus, ele pot fi folosite și cu sârmă ghimpată sau sârmă de găină pentru împrejmuirea fermei, împrejmuirea grădinii, împrejmuirea drumului, împrejmuirea pădurii și așa mai departe.
SPECIFICAȚIE | ||||
Tip | Specificație | Greutate (kg) | Diametrul firului de sus și de jos.(mm) | Diametrul interior al firului (mm) |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2,5 mm | 2 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2,5 mm | 2 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2,5 mm | 2 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2,5 mm | 2 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2,5 mm | 2 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2,5 mm | 2 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 mm | 2 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2,5 mm | 2 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2,5 mm | 2 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2,5 mm | 2 mm |
Notă: Gardul poate fi personalizat conform solicitării dumneavoastră. |
Diferite metode de țesut
gard cu nod fix
gard articulat balama
gard nod pătrat
gard din plasă de diamant
gard de sârmă împletită
Lungime o rolă: 10-50 metri
Ambalare: vrac, ambalat pe paletul de export.Ambalat cu sac țesut, ambalat cu cutie de carton
Calitate în primul rând, siguranță garantată